| Figuras | Primera Figura | Segunda Figura | Tercera Figura | Cuarta Figura | ||||
| Premisas | ||||||||
| Premisa Mayor | M | TM | TM | M | M | TM | TM | M |
| Premisa menor | tm | M | tm | M | M | tm | M | tm |
| Conclusión | tm | TM | tm | TM | tm | TM | tm | TM |
| Donde: PM = premisa mayor, es la que da el predicado de la conclusión, o el Término Mayor (TM). pm = premisa menor, es la que da el sujeto de la conclusión, o el término menor (tm). C = Conclusión, se encuentra constituida de un sujeto que es el termino menor y de un predicado que es el termino mayor. M = Término medio, el cual enlaza las dos premisas y no se encuentra en la conclusión. tm= Término Menor, el cual se encuentra en la premisa menor (pm) y en la conclusión. TM=Término Mayor, el cual se encuentra en la premisa mayor (PM) y en la conclusión. | ||||||||
| Figuras: | Tipos: |
| Primera Figura | BARBARA, CELARENT, DARII, FERIO |
| Segunda Figura | CESARE, CAMESTRES, FESTINO, BAROCO |
| Tercera Figura | |
| Cuarta Figura | BAMALIP, CALEMES, DIMATIS, FESAPO, FRESISON |
| Donde, la primera vocal de cada nombre es la premisa mayor (PM), la segunda es la premisa menor (pm) y la tercera es la Conclusión. A = Universal Afirmativo = Todos E = Universal Negativo = Ninguno I = Particular Afirmativo = Algunos O = Particular Negativo = Algunos … no. | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario