domingo, 24 de julio de 2011
viernes, 22 de julio de 2011
Silogismos.
| Figuras | Primera Figura | Segunda Figura | Tercera Figura | Cuarta Figura | ||||
| Premisas | ||||||||
| Premisa Mayor | M | TM | TM | M | M | TM | TM | M |
| Premisa menor | tm | M | tm | M | M | tm | M | tm |
| Conclusión | tm | TM | tm | TM | tm | TM | tm | TM |
| Donde: PM = premisa mayor, es la que da el predicado de la conclusión, o el Término Mayor (TM). pm = premisa menor, es la que da el sujeto de la conclusión, o el término menor (tm). C = Conclusión, se encuentra constituida de un sujeto que es el termino menor y de un predicado que es el termino mayor. M = Término medio, el cual enlaza las dos premisas y no se encuentra en la conclusión. tm= Término Menor, el cual se encuentra en la premisa menor (pm) y en la conclusión. TM=Término Mayor, el cual se encuentra en la premisa mayor (PM) y en la conclusión. | ||||||||
| Figuras: | Tipos: |
| Primera Figura | BARBARA, CELARENT, DARII, FERIO |
| Segunda Figura | CESARE, CAMESTRES, FESTINO, BAROCO |
| Tercera Figura | |
| Cuarta Figura | BAMALIP, CALEMES, DIMATIS, FESAPO, FRESISON |
| Donde, la primera vocal de cada nombre es la premisa mayor (PM), la segunda es la premisa menor (pm) y la tercera es la Conclusión. A = Universal Afirmativo = Todos E = Universal Negativo = Ninguno I = Particular Afirmativo = Algunos O = Particular Negativo = Algunos … no. | |
Tablas de Verdad:
Las 16 Combinaciones Posibles:
| Combinaciones Contingentes: | ||||||||
| Premisas | Negadas | O | Y | Condicional | Bicondicional | O exclusiva | ||
| P | Q | ˥P | ˥Q | PvQ | P˄Q | P→Q | P↔Q | PvQ |
| V | V | F | F | V | V | V | V | F |
| V | F | F | V | V | F | F | F | V |
| F | V | V | F | V | F | V | F | V |
| F | F | V | V | F | F | V | V | F |
| Premisas | Combinaciones Contingentes: | Tautología | Contradictoria | |||||
| P | Q | ˥ (PvQ) | ˥ (P˄Q) | Q→P | ˥(P→Q) | ˥(Q→P) | Pv˥P | ˥(Pv˥P) |
| V | V | F | F | V | F | F | V | F |
| V | F | F | V | V | V | F | V | F |
| F | V | F | V | F | F | V | V | F |
| F | F | V | V | V | F | F | V | F |
Reglas de Inferencia y Reglas de Equivalencia
Reglas de Inferencia:
| A) Modus Ponendo Ponens (MP) 1)P→Q 2)P ├ 3) Q (MP) de 1,2 | F) Dilema Destructivo (DD) 1) (P→Q)˄(R→S) 2) ˥Q v ˥S ├ 3) ˥P v ˥R (DD) de 1,2. | ||||
| B) Modus Tollendo Tollens (MT) 1) P→Q 2) ˥Q ├ 3) ˥P (MT) de 1,2 | G) Absorción (Abs) 1) P→Q ├ 2) P→(P˄Q) (Abs) de 1. | ||||
| C)Silogismo Hipotético. (SH) 1) P→Q 2) Q→R ├ 3) P→R (SH) de 1,2. | H) Simplificación (Simp)
| ||||
| D) Silogismo Disyuntivo. (SD)
| I) Conjunción (Conj)
| ||||
| E) Dilema Constructivo (DC) 1) (P→Q)˄(R—S) 2) P v R ├ 3) Q v S (DC) de 1,2 | J) Adición (Ad) 1P ├ 2PvQ (Ad) de 1. |
Reglas de Equivalencia:
| A) Teorema de Morgan (TM) ˥(PvQ) ≡ (˥P˄˥Q) ˥(P˄Q) ≡ (˥Pv˥Q) | F) Transposición (Trans) (P→Q) ≡ (˥Q→˥P) |
| B) Conmutación (Conm) PvQ ≡ QvP P˄Q ≡ Q˄P | G) Implicación Material (IM) P→Q ≡ (˥PvQ) |
| C) Asociación (Asc) [Pv(QvR)]≡[(PvQ)vR] [P˄(Q˄R)]≡[(P˄Q)˄R] | H) Equivalencia Material (EM) P↔Q≡[(P→Q)˄(Q→P)] P↔Q≡[(P˄Q)v((˥P˄˥Q)] P↔Q≡[(˥PVQ)˄ (˥QVP)] |
| D) Distribución (Dist) [Pv(Q˄R)]≡[(PvQ)˄(PvR)] [P˄(QvR)]≡[(P˄Q)v(P˄R)] | I) Exportación (Exp) [(P˄Q)→R]≡[P→(Q→R)] |
| E) Doble Negación (DN) P≡˥˥P | J) Tautología (Tau) P ≡ (PvP), P≡(P˄P), P≡(P→P), P≡(P↔P) |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)